Projet minier Mont Sorcier
Permis
Le tableau de bord ci-dessous présente les progrès réalisés et le statut de chaque permis exigés pour que la construction du projet puisse commencer.
Aperçu
Calendrier
Date de début : 29 mai 2023
Date d’achèvement cible : 31 mars 2030
En cours
49%
Temps écoulé
En pause
Temps restant
Date de début
29 mai 2023
Date d’achèvement cible
31 mars 2030
Statut des permis
0 sur 5 obtenu
Statut des permis
Le tableau ci-dessous est mis à jour mensuellement.
| Permis | Autorité | Statut | Date de demande | Date de décision |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation en vertu de la Loi sur les pêches | Pêches et Océans Canada | Possible | - | - |
| Loi sur les eaux navigables canadiennes, Approbation relativement à l'ouvrage | Transports Canada | Possible | - | - |
| Loi sur les eaux navigables canadiennes, Exemption du gouverneur en conseil | Transports Canada | Possible | - | - |
| Modification de l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants | Environnement et Changement climatique Canada | Possible | - | - |
| Permis d'examen de projet et d'évaluation environnementale | Administration portuaire du Saguenay | Possible | - | - |
Si vous avez des questions ou pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Coordination des permis
Agence d'évaluation d'impact du Canada
160 rue Elgin, 22e étage
Ottawa, Ontario K1A 0H3