Troilus Mining Project
Geospatial data files
You will need specialized geographic information system (GIS) software in order to access geospatial data files. For more information, please see our Frequently Asked Questions (FAQ).
Supporting Geospatial Data - Impact Statement (French only)
Troilus Gold Corp. has provided electronic geospatial data files on July 28, 2025, related to the Troilus Mining Project. The dataset contains the following packages for maps provided in the Impact Statement. These data files are available to the public under the terms of the Open Government Licence – Canada.
| Titre | Chapitre de l'étude d'impact | Nombre de fichiers |
|---|---|---|
| Description du projet | Chapitre 3 | 16 |
| Conditions atmosphériques | Chapitre 8 | 13 |
| Climat sonore | Chapitre 9 | 7 |
| Régime hydrologique | Chapitre 11 | 15 |
| Qualité des eaux de surface | Chapitre 12 | 14 |
| Hydrogéologie | Chapitre 13 | 24 |
| Qualité des eaux souterraines | Chapitre 14 | 6 |
| Sols et sédiments | Chapitre 15 | 17 |
| Végétation et milieux humides et riverains | Chapitre 16 | 16 |
| Faune terrestre et aviaire | Chapitre 17 | 16 |
| Faune aquatique | Chapitre 18 | 12 |
| Utilisation du territoire | Chapitre 19 | 22 |
| Infrastructures et services | Chapitre 20 | 11 |
| Conditions économiques | Chapitre 21 | 13 |
| Santé | Chapitre 22 | 8 |
| Paysage | Chapitre 23 | 14 |
| Droits et intérêts des peuples autochtones | Chapitre 24 | 8 |
| Impacts cumulatifs | Chapitre 25 | 10 |
Document reference number: 65